Maattabel
RADIANT / SIZE GUIDE
Vind jouw juiste fit.
Vergelijk de afmetingen met een kledingstuk dat jou goed zit. Onze T-shirts en hoodies hebben een oversized fit. Onze longsleeves hebben een losse pasvorm. Bekijk hieronder de maten per categorie.
T-shirts
Oversized fit.
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| XS | 61 | 71,5 |
| S | 64 | 73,5 |
| M | 67 | 75,5 |
| L | 70 | 77,5 |
| XL | 73 | 79,5 |
| 2XL | 76 | 81,5 |
| 3XL | 80,5 | 82,5 |
Longsleeves
Losse pasvorm.
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| S | 53 | 70 |
| M | 56 | 72 |
| L | 59 | 74 |
| XL | 62 | 76 |
| 2XL | 65 | 78 |
| 3XL | 69,5 | 79 |
Hoodies
Oversized fit.
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| XS | 55 | 71 |
| S | 58 | 72 |
| M | 61 | 73 |
| L | 64 | 75 |
| XL | 67 | 77 |
| 2XL | 70 | 79 |
| 3XL | 74,5 | 80 |
Zip Hoodies
Zip Hoodie — BY285
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| XS | 55 | 71 |
| S | 58 | 72 |
| M | 61 | 73 |
| L | 64 | 75 |
| XL | 67 | 77 |
| 2XL | 70 | 79 |
| 3XL | 74,5 | 80 |
| 4XL | 79 | 81 |
| 5XL | 83,5 | 82 |
Quarter Zips
De maattabel voor onze Quarter Zip wordt binnenkort toegevoegd. Neem bij twijfel over je maat contact met ons op.
Sweaters
Sweater — BY075
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| S | 53 | 73 |
| M | 56 | 75 |
| L | 59 | 77 |
| XL | 62 | 79 |
| 2XL | 65 | 81 |
| 3XL | 70 | 82 |
| 4XL | 74 | 83 |
| 5XL | 78,5 | 84 |
Sweatpants
Track Sweatpants — BY288
| MAAT | TAILLEBREEDTE | BINNENBEENLENGTE |
|---|---|---|
| S | 34,5 | 72 |
| M | 37 | 72 |
| L | 39,5 | 73,5 |
| XL | 42 | 75 |
| 2XL | 45 | 75 |
| 3XL | 48 | 75 |
| 4XL | 51 | 75 |
| 5XL | 54 | 75 |
Taillebreedte gemeten zonder uitrekken. Binnenbeenlengte is niet de totale broeklengte.
Jackets & Fleece
Oversized Zip Vest — BY422
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| S | 70,5 | 68 |
| M | 73,5 | 69 |
| L | 76,5 | 71 |
| XL | 79,5 | 73 |
| 2XL | 82,5 | 75 |
| 3XL | 87 | 76 |
| 4XL | 91,5 | 77 |
| 5XL | 96 | 78 |
Sherpa Vest — BY406
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| XXS | 50 | 63 |
| XS | 53 | 65 |
| S | 56 | 67 |
| M | 59 | 69 |
| L | 62 | 71 |
| XL | 65 | 73 |
| 2XL | 68 | 75 |
| 3XL | 72,5 | 76 |
| 4XL | 77 | 77 |
| 5XL | 81,5 | 78 |
Pullover Jacket — BY096
| MAAT | BORSTBREEDTE | LENGTE |
|---|---|---|
| S | 57 | 73 |
| M | 60 | 75 |
| L | 63 | 77 |
| XL | 66 | 79 |
| 2XL | 69 | 81 |
| 3XL | 73,5 | 82 |
| 4XL | 78 | 83 |
| 5XL | 82,5 | 84 |
Accessoires
Bekijk de productpagina van het accessoire voor de beschikbare maten en afmetingen. Twijfel je? Neem dan contact met ons op.
Zo meet je
Leg een kledingstuk dat jou goed zit plat neer. Meet zonder de stof uit te rekken.
Meet horizontaal onder de oksels, van de ene kant naar de andere. Dit is de breedte, niet de borstomtrek.
Meet vanaf het hoogste schouderpunt, naast de hals, tot de onderkant van het kledingstuk.
Leg de broek plat en meet de tailleband van links naar rechts, zonder deze uit te rekken.
Meet vanaf het kruis langs de binnennaad tot de onderkant van de broekspijp.